Hieronder vindt u een opsomming van de kerkboeken (doop-, trouw- en begraafboeken, kortweg dtb) van de verschillende kerkelijke gemeenten in de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen. De nummers verwijzen naar de inventarisnummers van de kerkboeken in het rijksarchief Gelderland.
Deze boeken zijn te raadplegen op internet via de website GenVer (kijk bij Gelderland en dan Bemmel of Ressen).
Maar u kunt personen ook zoeken op de website van het Gelders Archief of op de website WieWasWie
Bemmel (1623-1811)
Nederduits Gereformeerde Gemeente: | |
240, 241 | dopen 1719-1811 |
240.1 | doopboek 1623-1641; fiches Knipscheer |
240.2 | doopboek 1642-1688; kopie van fiches Knipscheer |
240.3 | doopboek 1691-1719; kopie van fiches Knipscheer |
240.4 | |
240.5 | begraafboek 1623-1631; fiches Knipscheer |
240.6 | doopboek 1623-1641; trouwen 1623-1641; lidmaten 1623-1641; overledenen 1623-1631; acta 1623-1641 |
240.7 | dopen 1642, 1644-1645, 1651-1654, 1667-1668, 1687-1688; trouwen 1644-1685, lidmaten 1645-1652, kerkbezittingen |
240.8 | dopen 1691-1719, trouwen 1691-1718, lidmaten 1691-1719 |
240.9 | trouwen 1719-1773, lidmaten 1720-1771 |
240.10 | lidmaten 1772-1811 |
241.3 | (o)trouwboek 1691-1719 |
241.4 | (o)trouw- en proclamatieboek 1719-1773 |
241.22 | ondertrouwboek 1644-1685 |
242 | trouwen 1772-1811 |
243, 244 | overleden en begraven 1762-1811 |
243 | overgenomen uit register met armengelden 1762-1796 |
244 | extract, afgegeven door de koster 1795-1811 |
Rooms Katholieke Gemeente N.B.: de r.k. gemeente is in 1796 opgericht. Voordien zie onder Hulhuizen en Huissen (Vicarie). |
|
245 | dopen 1795-1811, trouwen 1796-1811 |
246 | extract doopboek Hulhuizen van dopelingen uit Bemmel, Haalderen, 1780-1797 |
Ressen (1691-1811)
Nederduits Gereformeerde Gemeente | |
249 | dopen 1691-1771 |
250 | dopen 1772-1811 |
251 | trouwen 1772-1810 |
Burgerlijke Gemeente | |
251.1 | trouwen 1796-1798 |
252 | overleden en begraven 1746-1811 |
Rooms Katholieke Gemeente | |
253 | R.K. Gemeente, extract uit doopboek R.K. statie Oosterhout 1796-1811 |